Sommerhus i Gråsten, Sørøstjylland, Danmark
Sommerhus i Gråsten, Sørøstjylland, Danmark for utleie!
- Soverom: 3
- Personer:: 6
- Barnesenger: 1
- Husdyr tillat: Nei
- Hus: 122 m2
- Grunn: 0 m2
- Byggeår: 2007
- Renovert:
- Avstand til vannet: 10 m
- Innkjøp: 500 m
- Svømmebasseng: Nei
- Boblebad: Ja
- Sauna: Ja
- Parabol: Ja
- Internet: Nei
- Oppvaskemaskin: Ja
- Vaskemaskin: Ja
- Tørketrommel: Ja
Sørøstjylland
Service under oppholdet
Lokalt byrå Als Storegade 36 6440 AugustenborgTlf.: +45 74404808
Fax: +45 74404807 als@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Leilighet. Bygget i 2007. Fjordutsikt fra hus og tomt. Boligen er oppvarmet med olje. 2 baderom med dusj. 2 toaletter. Minst et baderom med gulvvarme. Fryseboks. Mikrobølgeovn. Oppvaskmaskin. Kamin. Stereoanlegg. CD. Fellesantenne. DVD. Høy barnestol. Vaskemaskin. Tørketrommel. Badstue. Boblebad (2 Pers.). 3 soverom. 3 soverom med dobbeltseng. 14 m2 terasse.
Grunnplan
Bilde
| Dato | Overnattinger | Leie (NOK) | |
| 06-03-2010 - 13-03-2010 | 7 | 3154,- | |
| 13-03-2010 - 20-03-2010 | 7 | 3154,- | |
| 03-04-2010 - 10-04-2010 | 7 | 5452,- | |
| 17-04-2010 - 24-04-2010 | 7 | 3154,- | |
| 01-05-2010 - 08-05-2010 | 7 | 3154,- | |
| 22-05-2010 - 29-05-2010 | 7 | 4236,- | |
| 29-05-2010 - 05-06-2010 | 7 | 4236,- | |
| 05-06-2010 - 12-06-2010 | 7 | 4236,- | |
| 12-06-2010 - 19-06-2010 | 7 | 4236,- | |
| 19-06-2010 - 26-06-2010 | 7 | 5452,- | |
| 10-07-2010 - 17-07-2010 | 7 | 8541,- | |
| 17-07-2010 - 24-07-2010 | 7 | 10038,- | |
| 24-07-2010 - 31-07-2010 | 7 | 10038,- | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 10038,- | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 10038,- | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 7890,- | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 5452,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 4236,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 4236,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 4236,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 4236,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 4236,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 5452,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 5452,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 3154,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 3154,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 3154,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 3154,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 3154,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 3154,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 3154,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 3154,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 3811,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 8541,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 8541,- |
