Danmark > Sørøstjylland > Gråsten > Feriehus 64-3827

Sommerhus i Gråsten, Sørøstjylland, Danmark

Sommerhus i Gråsten, Sørøstjylland, Danmark for utleie!



Reg. nr.: 64-3827
Bilde
Grunnplan »
Bilde »
Sørøstjylland

Priseksempel

(ved 7 overnattinger)
Min. beløp   NOK   3154,00
Maks. beløp   NOK   8541,00

Forbruk

Vann per m3 DKK 50,00
Fjernvarme DKK 2,00
El pr. kW DKK 2,40


Kart til huset Grunnplan Bilde  

Dato Overnattinger Leie (NOK)  
04-09-2010 - 11-09-2010 7 4236,-
09-10-2010 - 16-10-2010 7 5452,-
16-10-2010 - 23-10-2010 7 5452,-
30-10-2010 - 06-11-2010 7 3154,-
06-11-2010 - 13-11-2010 7 3154,-
13-11-2010 - 20-11-2010 7 3154,-
20-11-2010 - 27-11-2010 7 3154,-
27-11-2010 - 04-12-2010 7 3154,-
04-12-2010 - 11-12-2010 7 3154,-
11-12-2010 - 18-12-2010 7 3154,-
18-12-2010 - 25-12-2010 7 3811,-
08-01-2011 - 15-01-2011 7 3023,-
15-01-2011 - 22-01-2011 7 3023,-
22-01-2011 - 29-01-2011 7 3023,-
29-01-2011 - 05-02-2011 7 3023,-
12-02-2011 - 19-02-2011 7 3023,-
19-02-2011 - 26-02-2011 7 3023,-
26-02-2011 - 05-03-2011 7 3023,-
05-03-2011 - 12-03-2011 7 3023,-
12-03-2011 - 19-03-2011 7 3023,-
19-03-2011 - 26-03-2011 7 3023,-
26-03-2011 - 02-04-2011 7 3023,-
02-04-2011 - 09-04-2011 7 3023,-
09-04-2011 - 16-04-2011 7 3023,-
16-04-2011 - 23-04-2011 7 5224,-
23-04-2011 - 30-04-2011 7 5224,-
30-04-2011 - 07-05-2011 7 3023,-
07-05-2011 - 14-05-2011 7 3023,-
14-05-2011 - 21-05-2011 7 4060,-
21-05-2011 - 28-05-2011 7 4060,-
28-05-2011 - 04-06-2011 7 4060,-
04-06-2011 - 11-06-2011 7 4060,-
11-06-2011 - 18-06-2011 7 4060,-
18-06-2011 - 25-06-2011 7 5224,-
25-06-2011 - 02-07-2011 7 5224,-
02-07-2011 - 09-07-2011 7 7561,-
09-07-2011 - 16-07-2011 7 8186,-
16-07-2011 - 23-07-2011 7 9620,-
23-07-2011 - 30-07-2011 7 9620,-
30-07-2011 - 06-08-2011 7 9620,-
06-08-2011 - 13-08-2011 7 9620,-
13-08-2011 - 20-08-2011 7 7561,-
20-08-2011 - 27-08-2011 7 5224,-
27-08-2011 - 03-09-2011 7 5224,-
03-09-2011 - 10-09-2011 7 4060,-
10-09-2011 - 17-09-2011 7 4060,-
17-09-2011 - 24-09-2011 7 4060,-
24-09-2011 - 01-10-2011 7 4060,-
01-10-2011 - 08-10-2011 7 4060,-
08-10-2011 - 15-10-2011 7 4060,-
15-10-2011 - 22-10-2011 7 5224,-
22-10-2011 - 29-10-2011 7 4060,-
29-10-2011 - 05-11-2011 7 4060,-
05-11-2011 - 12-11-2011 7 3023,-
12-11-2011 - 19-11-2011 7 3023,-
19-11-2011 - 26-11-2011 7 3023,-
26-11-2011 - 03-12-2011 7 3023,-
03-12-2011 - 10-12-2011 7 3023,-
10-12-2011 - 17-12-2011 7 3023,-
17-12-2011 - 24-12-2011 7 3023,-
24-12-2011 - 31-12-2011 7 5224,-
31-12-2011 - 07-01-2012 7 8186,-
huskelappen

Søk og bestill

Ankomst
Klik for at bruge kalenderen
Avreise
Klik for at bruge kalenderen
Se sesong 2011


Velg 2 til 28 overnattinger

Nyhetsbrev