Sommerhus i Nykøbing Sjælland, Sjælland, Danmark
Sommerhus i Nykøbing Sjælland, Sjælland, Danmark for utleie!
- Soverom: 3
- Personer:: 6
- Barnesenger: 1
- Husdyr tillat: Nei
- Hus: 112 m2
- Grunn: 250 m2
- Byggeår: 2004
- Renovert:
- Avstand til vannet: 25 m
- Innkjøp: 1100 m
- Svømmebasseng: Nei
- Boblebad: Ja
- Sauna: Ja
- Parabol: Ja
- Internet: Ja
- Oppvaskemaskin: Ja
- Vaskemaskin: Ja
- Tørketrommel: Ja
Sjælland
Service under oppholdet
Lokalt byrå GillelejeSmidstrup Strandvej 45
3250 Gilleleje
Tlf.: +45 48317311
Fax: +45 48317377
gilleleje@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Leilighet. Bygget i 2004. Beliggende på en 250 m2 tomt. Fjordutsikt fra hus og tomt. Boligen er oppvarmet med olje. 2 baderom med dusj. 2 toaletter. Minst et baderom med gulvvarme. Fryseboks. Mikrobølgeovn. Oppvaskmaskin. Kamin. Stereoanlegg. CD. Fellesantenne. DVD. Vaskemaskin. Tørketrommel. Badstue. Boblebad (2 Pers.). 3 soverom i alt. 2 soverom med dobbeltseng. 18 m2 terasse. ADSL internettforbindelse. Sluttrengjøring er inkluderet.
Grunnplan
Bilde
| Dato | Overnattinger | Leie (NOK) | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 4625,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 4625,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 4625,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 4625,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 7145,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 7145,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 4189,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 4061,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 4479,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 4479,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 4479,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 4479,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 4479,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 6894,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 6894,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 9500,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 9729,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 10944,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 10944,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 10944,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 10944,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 9500,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 6894,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 6894,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 4479,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 4479,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 4479,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 4479,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 4479,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 4479,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 6894,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 4479,- |

