Sommerhus i Greve Strand, Sjælland, Danmark
Sommerhus i Greve Strand, Sjælland, Danmark for utleie!
- Soverom: 3
- Personer:: 5
- Barnesenger: 0
- Husdyr tillat: Nei
- Hus: 90 m2
- Grunn: 1183 m2
- Byggeår: 1932
- Renovert: 1995
- Avstand til vannet: 100 m
- Innkjøp: 400 m
- Svømmebasseng: Nei
- Boblebad: Nei
- Sauna: Nei
- Parabol: Ja
- Internet: Nei
- Oppvaskemaskin: Nei
- Vaskemaskin: Nei
- Tørketrommel: Nei
Sjælland
Service under oppholdet
Lokalt byrå GillelejeSmidstrup Strandvej 45
3250 Gilleleje
Tlf.: +45 48317311
Fax: +45 48317377
gilleleje@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Feriehus. Bygget i 1932. Renovert i 1995. Beliggende på en 1183 m2 tomt. Boligen er oppvarmet med strøm. 1 baderom med dusj. 1 toalet. Fryseboks. Mikrobølgeovn. Steke-/miniovn. Kamin. Digital Parabolantenne. 3 soverom i alt. 1 soverom med dobbeltseng. 40 m2 terasse.
Grunnplan
Bilde
| Dato | Overnattinger | Leie (NOK) | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 6419,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 6419,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 6419,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 6419,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 6419,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 6419,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 6151,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 6151,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 6151,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 6151,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 6151,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 6151,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 6151,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 6151,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 6151,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 6151,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 6151,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 6151,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 6151,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 6151,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 6745,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 9001,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 9001,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 9001,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 9001,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 9001,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 6745,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 6151,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 6151,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 6151,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 6151,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 6151,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 6151,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 6151,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 6151,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 6151,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 6151,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 6151,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 6151,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 6151,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 6151,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 6151,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 6151,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 6151,- |

