Sommerhus i Løgstør, Limfjordslandet, Danmark
Sommerhus i Løgstør, Limfjordslandet, Danmark for utleie!
- Soverom: 3
- Personer:: 7
- Barnesenger: 1
- Husdyr tillat: 1
- Hus: 168 m2
- Grunn: 21000 m2
- Byggeår: 1850
- Renovert: 2004
- Avstand til vannet: 150 m
- Innkjøp: 1500 m
- Svømmebasseng: Nei
- Boblebad: Nei
- Sauna: Nei
- Parabol: Ja
- Internet: Nei
- Oppvaskemaskin: Ja
- Vaskemaskin: Ja
- Tørketrommel: Ja
Limfjordslandet
Service under oppholdet
Lokalt byrå Nr. Vorupør Vesterhavsgade 22 7700 ThistedTlf.: +45 97938233
Fax: +45 97938733 nr-vorupor@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Feriehus. Bygget i 1850. Renovert i 2004. Beliggende på en 21000 m2 tomt. Fjordutsikt fra hus og tomt. Boligen er oppvarmet med olje. 1 baderom med dusj. 2 toaletter. Minst et baderom med gulvvarme. Mikrobølgeovn. Oppvaskmaskin. Fellesantenne. DVD. Høy barnestol. Vaskemaskin. Tørketrommel. 3 soverom. 2 soverom med dobbeltseng. 50 m2 terasse. Garasje. Sluttrengjøring er inkluderet.
Grunnplan
Bilde
| Dato | Overnattinger | Leie (NOK) | |
| 13-03-2010 - 20-03-2010 | 7 | 3474,- | |
| 20-03-2010 - 27-03-2010 | 7 | 3474,- | |
| 27-03-2010 - 03-04-2010 | 7 | 3474,- | |
| 03-04-2010 - 10-04-2010 | 7 | 3474,- | |
| 10-04-2010 - 17-04-2010 | 7 | 3474,- | |
| 17-04-2010 - 24-04-2010 | 7 | 3474,- | |
| 24-04-2010 - 01-05-2010 | 7 | 3474,- | |
| 01-05-2010 - 08-05-2010 | 7 | 3474,- | |
| 08-05-2010 - 15-05-2010 | 7 | 3474,- | |
| 29-05-2010 - 05-06-2010 | 7 | 3474,- | |
| 05-06-2010 - 12-06-2010 | 7 | 3474,- | |
| 12-06-2010 - 19-06-2010 | 7 | 3474,- | |
| 19-06-2010 - 26-06-2010 | 7 | 4137,- | |
| 26-06-2010 - 03-07-2010 | 7 | 4137,- | |
| 03-07-2010 - 10-07-2010 | 7 | 4137,- | |
| 10-07-2010 - 17-07-2010 | 7 | 5822,- | |
| 17-07-2010 - 24-07-2010 | 7 | 6660,- | |
| 24-07-2010 - 31-07-2010 | 7 | 6660,- | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 6660,- | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 6660,- | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 4897,- | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 4137,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 3474,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 3474,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 3474,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 3474,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 3474,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 3474,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 3474,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 3474,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 3474,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 3474,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 3474,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 3474,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 3474,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 3474,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 3474,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 3474,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 3663,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 5822,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 5822,- |

