Sommerhus i Løgstør, Limfjordslandet, Danmark
Sommerhus i Løgstør, Limfjordslandet, Danmark for utleie!
- Soverom: 3
- Personer:: 7
- Barnesenger: 1
- Husdyr tillat: 1
- Hus: 168 m2
- Grunn: 21000 m2
- Byggeår: 1850
- Renovert: 2004
- Avstand til vannet: 150 m
- Innkjøp: 1500 m
- Svømmebasseng: Nei
- Boblebad: Nei
- Sauna: Nei
- Parabol: Ja
- Internet: Nei
- Oppvaskemaskin: Ja
- Vaskemaskin: Ja
- Tørketrommel: Ja
Limfjordslandet
Service under oppholdet
Lokalt byrå Nørre VorupørVesterhavsgade 22
7700 Thisted
Tlf.: +45 97938233
Fax: +45 97938733
nr-vorupor@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Feriehus. Bygget i 1850. Renovert i 2004. Beliggende på en 21000 m2 tomt. Fjordutsikt fra hus og tomt. Boligen er oppvarmet med olje. 1 baderom med dusj. 2 toaletter. Minst et baderom med gulvvarme. Mikrobølgeovn. Oppvaskmaskin. Fellesantenne. DVD. Høy barnestol. Vaskemaskin. Tørketrommel. 3 soverom i alt. 2 soverom med dobbeltseng. 50 m2 terasse. Garasje. Sluttrengjøring er inkluderet.
Grunnplan
Bilde
| Dato | Overnattinger | Leie (NOK) | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 3474,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 3474,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 3474,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 3474,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 3474,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 3474,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 3474,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 3474,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 3474,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 3474,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 3474,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 3474,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 3474,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 3474,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 3474,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 3663,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 5822,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 5822,- | |
| 08-01-2011 - 15-01-2011 | 7 | 3379,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 3379,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 3379,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 3379,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 3379,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 3379,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 3379,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 3379,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 3379,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 3379,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 3379,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 3379,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 3379,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 3379,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 3379,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 3379,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 3379,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 3379,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 3379,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 3379,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 3379,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 3379,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 3379,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 4014,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 4014,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 4742,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 5629,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 6432,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 6432,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 6432,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 6432,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 4742,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 4014,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 4014,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 3379,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 3379,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 3379,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 3379,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 3379,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 3379,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 3379,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 3379,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 3379,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 3379,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 3379,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 3379,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 3379,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 3379,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 3379,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 3379,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 4014,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 5629,- |

