Sommerhus i Longelse, Fyn og øyene, Danmark
Sommerhus i Longelse, Fyn og øyene, Danmark for utleie!
- Soverom: 3
- Personer:: 6
- Barnesenger: 1
- Husdyr tillat: 1
- Hus: 186 m2
- Grunn: 1369 m2
- Byggeår: 1830
- Renovert: 2004
- Avstand til vannet: 500 m
- Innkjøp: 10000 m
- Svømmebasseng: Nei
- Boblebad: Nei
- Sauna: Nei
- Parabol: Ja
- Internet: Nei
- Oppvaskemaskin: Ja
- Vaskemaskin: Ja
- Tørketrommel: Nei
Fyn og øyene
Service under oppholdet
Lokalt byrå Rudkøbing Østergade 13, st. th. 5900 RudkøbingTlf.: +45 62515177
Fax: +45 62515278 rudkobing@sologstrand.dk
Husbeskrivelse
Feriehus. Bygget i 1830. Renovert i 2004. Beliggende på en 1369 m2 tomt. Havutsikt fra hus og tomt. Boligen er oppvarmet med olje. 2 baderom med dusj. 2 toaletter. Fryseboks. Mikrobølgeovn. Oppvaskmaskin. Steke-/miniovn. Kamin. Stereoanlegg. CD. Digital Parabolantenne. Video. Høy barnestol. Vaskemaskin. 3 soverom. 2 soverom med dobbeltseng. 40 m2 terasse. 25 m2 overdekket terasse.
Grunnplan
Bilde
| Dato | Overnattinger | Leie (NOK) | |
| 20-02-2010 - 27-02-2010 | 7 | 3347,- | |
| 27-02-2010 - 06-03-2010 | 7 | 3347,- | |
| 06-03-2010 - 13-03-2010 | 7 | 3347,- | |
| 13-03-2010 - 20-03-2010 | 7 | 3347,- | |
| 20-03-2010 - 27-03-2010 | 7 | 3347,- | |
| 27-03-2010 - 03-04-2010 | 7 | 3347,- | |
| 03-04-2010 - 10-04-2010 | 7 | 3347,- | |
| 10-04-2010 - 17-04-2010 | 7 | 3347,- | |
| 17-04-2010 - 24-04-2010 | 7 | 3347,- | |
| 24-04-2010 - 01-05-2010 | 7 | 3347,- | |
| 08-05-2010 - 15-05-2010 | 7 | 3347,- | |
| 29-05-2010 - 05-06-2010 | 7 | 3347,- | |
| 05-06-2010 - 12-06-2010 | 7 | 3347,- | |
| 12-06-2010 - 19-06-2010 | 7 | 3347,- | |
| 19-06-2010 - 26-06-2010 | 7 | 4710,- | |
| 10-07-2010 - 17-07-2010 | 7 | 6971,- | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 7758,- | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 7758,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 3347,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 3347,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 3347,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 3347,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 3347,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 3347,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 3347,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 3347,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 3347,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 3347,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 3347,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 3347,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 3347,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 3347,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 3347,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 6971,- |
